
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 699 | 3141 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 698 | 5642 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 697 | 7470 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | GRMN - 696 | 9567 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 695 | 4734 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 694 | 7025 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 693 | 9481 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 692 | 4775 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 691 | 1085 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 690 | 7891 |
